BUATLAH PERHITUNGAN SOAL-SOAL DI BAWAH INI DAN KIRIM VIA EMAIL PALING LAMBAT 19 MEI 2014 PUKUL 23.00 WIB KE setyokobagus@gmail.com 1. Sebuah perusahaan besar sedang mempertimbangkan proyek yang bernilai investasi |
||||||||
| Rp. 250.000.000, kemudian aliran kas masuk secara tetap sebesar Rp. 50.000.000 | ||||||||
| selama 6 tahun. Pertimbangan kelayakan investasi pertama, dengan suku bunga 25%/bln | ||||||||
| , kedua, perusahaan menerima diakhir sebesar Rp. 300.000.000. Buatlah perhitungan | ||||||||
| dua pertimbangan dan pilihlah mana yang menguntungkan! | ||||||||
| Buatlah juga fungsi Ifnya mana investasi yang dipertimbangkan | ||||||||
| 2. Toni menerima royalti dari penjualan bukunya dengan nilai Rp. 50.000.000 secara tunai atau | ||||||||
| menerima Rp. 10.000.000 setiap tahun untuk lima tahun. | ||||||||
| Mana yanglebih menguntungkan bila suku bunga yang berlaku 3% per bulan. | ||||||||
| 3. Tuan Andi mengambil kredit KPR (apartemen) sebesar Rp. 200.000.000 dengan bunga 3%/ | ||||||||
| bulan selama 15 tahun. Buatlah tabel angsuran yang dibayar per tahun! | ||||||||
| 4. Sebuah usaha berencana menjalankan project dalam jangka waktu 5 tahun yang akan | ||||||||
| datang. Modal yang diperlukan Rp. 450.000.000, keuntungan yang diperoleh di awal tahun | ||||||||
| sebesar Rp. 100.000.000, dengan tingkat bunga yang berlaku 5% per bulan! | ||||||||
| 5. Sebuah perlatan dengan harga Rp. 250.000.000, ongkos kirim Rp. 200.000, | ||||||||
| biaya pemasangan Rp. 2.000.000, taksiran pemakaian selama lima tahun dengan | ||||||||
| nilai sisa Rp. 5.000.000 | ||||||||
| buatlah tabel perhitungan berdasarkan metode garis lurus, saldo menurun ganda, | ||||||||
| jumlah angka tahun. | ||||||||
| berdasarkan hasil2 tabel diatas: buatlah fungsi if Or bila salah satu dari kedua metode nilai | ||||||||
| akumulasinya paling rendah, dengan pernyataan "metode diterima", "metode tdk diterima" | ||||||||
Thursday, May 14, 2015
Kisi-Kisi UJIAN PRAKTEK SPREADSHEET SMK ANANDA, BEKASI (Kelas XI Akuntansi)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment